Z 変換表

表中の数字は、rとz’の対応を表します。

たとえば r =.40場合はz'は「.42」となります。

r z' r z' r z' r z'
.25 .26 .50 .55 .75 .97 .950 1.83
.26 .27 .51 .56 .76 1.00 .955 1.89
.27 .28 .52 .58 .77 1.02 .960 1.95
.28 .29 .53 .59 .78 1.05 .965 2.01
.29 .30 .54 .60 .79 1.07 .970 2.09
.30 .31 .55 .62 .80 1.10 .975 2.18
.31 .32 .56 .63 .81 1.13 .980 2.30
.32 .33 .57 .65 .82 1.16 .985 2.44
.33 .34 .58 .66 .83 1.19 .990 2.65
.34 .35 .59 .68 .84 1.22 .995 2.99
.35 .37 .60 .69 .85 1.26    
.36 .38 .61 .71 .86 1.29    
.37 .39 .62 .73 .87 1.33    
.38 .40 .63 .74 .88 1.38    
.39 .41 .64 .76 .89 1.42    
.40 .42 .65 .78 .90 1.47    
.41 .44 .66 .79 .905 1.50    
.42 .45 .67 .81 .910 1.53    
.43 .46 .68 .83 .915 1.56    
.44 .47 .69 .85 .920 1.59    
.45 .48 .70 .87 .925 1.62    
.46 .50 .71 .89 .930 1.66    
.47 .51 .72 .91 .935 1.70    
.48 .52 .73 .93 .940 1.74    
.49 .54 .74 .95 .945 1.78    
引用文献:Fisher,R.A 1950 Statistical Methods research workers.