京都光華女子大学TOP > 大学案内 > 光華女子学園の歩み
| 昭和 | 14年 | 9月 | 15日 | 財団法人光華女子学園設立認可. 光華高等女学校設置認可 |
| 15年 | 4月 | 1日 | 光華高等女学校開設 | |
| 19年 | 3月 | 11日 | 光華女子専門学校開設. 数学科、生物科、保健科を設置 | |
| 20年 | 3月 | 29日 | 高女同窓会(澂清会)発足 | |
| 22年 | 3月 | 15日 | 女専同窓会(ふかみぐさ)発足 | |
| 22年 | 4月 | 1日 | 学制改革により光華中学校開設(光華高女より) | |
| 22年 | 10月 | 10日 | 光華女子専門学校保健科を生活科に改称 | |
| 23年 | 4月 | 1日 | 学制改革により光華高等学校開設(光華高女より) | |
| 25年 | 4月 | 1日 | 光華女子専門学校を光華女子短期大学に移行 文科、家政科を設置 | |
| 26年 | 2月 | 28日 | 学校法人光華女子学園設立認可 | |
| 29年 | 4月 | 17日 | 光華衣服専門学院開設 | |
| 39年 | 4月 | 1日 | 光華女子大学開設 日本文学科、英米文学科を設置(短大文科を移行) | |
| 40年 | 4月 | 1日 | 光華幼稚園開設 | |
| 43年 | 4月 | 1日 | 光華小学校開設 | |
| 62年 | 4月 | 1日 | 短期大学、家政科に生活科学専攻と生活文化専攻を設置 | |
| 平成 | 元年 | 11月 | 15日 | 総裁大谷智子裏方還浄(83才) |
| 3年 | 4月 | 1日 | 真宗文化研究所開設. 情報教育センター開設 | |
| 5年 | 4月 | 1日 | 短期大学、家政科を生活学科に改称 | |
| 6年 | 4月 | 1日 | 大学、文学部に人間関係学科を開設 | |
| 6年 | 11月 | 22日 | 光華衣服専門学院廃校 | |
| 7年 | 4月 | 1日 | 短期大学、生活学科に4専攻を設置 | |
| 9年 | 4月 | 1日 | 短期大学、生活学科に栄養専攻を設置 | |
| 10年 | 4月 | 1日 | 光華女子大学大学院開設 文学研究科(修士課程)、日本語日本文学専攻、英語英米文学専攻を設置 | |
| 12年 | 4月 | 1日 | 光華女子短期大学、生活学科を光華女子大学短期大学部生活環境学科に改称 光華女子大学、日本文学科を日本語日本文学科に改称 英米文学科を英語英米文学科に改称 | |
| 13年 | 4月 | 1日 | 光華女子大学大学院、光華女子大学、 光華女子大学短期大学部、光華高等学校、光華中学校を 京都光華女子大学大学院、京都光華女子大学、 京都光華女子大学短期大学部、 京都光華高等学校、京都光華中学校へ校名変更 大学、文学部・人間関係学科を改組、 人間関係学部・人間関係学科を設置 |
|
| 14年 | 4月 | 1日 | 短期大学部、栄養専攻、食生活専攻を改組、 大学、人間関係学部に人間健康学科を設置 |
|
| 15年 | 4月 | 1日 | 大学、人間関係学部に社会福祉学科を設置 | |
| 16年 | 4月 | 1日 | 大学院に人間関係学研究科(修士課程)を設置 京都光華女子大学カウンセリングセンター (人間関係学研究科附属施設)開設 | |
| 17年 | 4月 | 1日 | 京都光華女子大学エクステンションセンター開設 | |
| 18年 | 4月 | 1日 | 短期大学部、生活環境学科を改組、 ライフデザイン学科を設置 ライフデザイン学科「地域総合科学科」適格認定 短期大学部にこども保育学科を設置 | |
| 20年 | 4月 | 1日 | 大学、人間関係学部を人間科学部に改称 大学、英語英米文学科を国際英語学科に改称 大学、人間健康学科を健康栄養学科に改称 |
|
| 22年 | 4月 | 1日 | 大学、文学部、人間科学部を改組、 人文学部、キャリア形成学部、健康科学部を設置 人文学部に文学科、心理学科を設置 キャリア形成学部にキャリア形成学科を設置 健康科学部に健康栄養学科を設置 |
|
| 23年 | 4月 | 1日 | 大学、健康科学部に看護学科を設置 |
京都光華女子大学TOP > 大学案内 > 光華女子学園の歩み