2019.01.04
「富士山女子駅伝 2018全日本大学女子選抜駅伝競走」ご声援ありがとうございました
2018年12月30日(日)に開催された「富士山女子駅伝 2018全日本大学女子選抜駅伝競走」において、本学 陸上競技部が出場し、総合17位(2時間31分29秒)となりました。
皆さまのあたたかいご声援、心より感謝申し上げます。
区間 | 距離 | 選手名(学年) | 区間タイム | 総合順位 | 区間記録 |
1区 | 4.1km | 田瀬 知佳(1) | 13分20秒 | 14位 | 14位 |
2区 | 6.8km | 藤村 晴菜(2) | 21分59秒 | 12位 | 14位 |
3区 | 3.3km | 瀬理 穂香(4) | 10分49秒 | 15位 | 14位 |
4区 | 4.4km | 上野 夢歩(3) | 15分16秒 | 14位 | 15位 |
5区 | 10.5km | 藤村 晶菜(2) | 37分13秒 | 15位 | 18位 |
6区 | 6.0km | 西田 彩花(4) | 21分18秒 | 17位 | 17位 |
7区 | 8.3km | 古橋 亜巳(3) | 31分34秒 | 17位 | 17位 |
●富士山女子駅伝 2018全日本大学女子選抜駅伝競走(結果ページ)はこちら